↘
Schema :
1
bets :
20
max k :
1,395
↗
0 1 2 3 4 5
0 1 2 3 4 5
bets:
20
k =
1,395
19:00 19 Apr 2021 | Valur | - | Vestmannaeyjar | under 3,5 1,69 | 2,29 over 3,5 | |
20:15 19 Apr 2021 | Stjarnan | - | Akranes | under 3,5 1,70 | 2,27 over 3,5 | |
20:45 19 Apr 2021 | Breidablik | - | Keflavik | under 3,5 2,03 | 1,87 over 3,5 | |
19:00 20 Apr 2021 | KA Akureyri | - | Leiknir Reykjavik | under 2,5 2,24 | 1,72 over 2,5 | |
20:15 20 Apr 2021 | Fram | - | KR Reykjavik | under 3,5 1,62 | 2,44 over 3,5 |
0 | k = 21,16 | - 100% |
1 | k = 4,66 | - 100% |
2 | k = 2,62 | + 39,47% |
3 | k = 2,99 | + 39,47% |
4 | k = 6,93 | - 100% |
5 | k = 40,8 | - 100% |
№ 1 Sum: 39,549 k : 35,2749
19:00 19 Apr 2021 | Valur - Vestmannaeyjar | over 3,5 | 2,29 |
20:15 19 Apr 2021 | Stjarnan - Akranes | over 3,5 | 2,27 |
20:45 19 Apr 2021 | Breidablik - Keflavik | over 3,5 | 1,87 |
19:00 20 Apr 2021 | KA Akureyri - Leiknir Reykjavik | under 2,5 | 2,24 |
20:15 20 Apr 2021 | Fram - KR Reykjavik | under 3,5 | 1,62 |
Roi ? : 1394,72
№ 2 Sum: 47,434 k : 29,4036
19:00 19 Apr 2021 | Valur - Vestmannaeyjar | over 3,5 | 2,29 |
20:15 19 Apr 2021 | Stjarnan - Akranes | over 3,5 | 2,27 |
20:45 19 Apr 2021 | Breidablik - Keflavik | under 3,5 | 2,03 |
19:00 20 Apr 2021 | KA Akureyri - Leiknir Reykjavik | over 2,5 | 1,72 |
20:15 20 Apr 2021 | Fram - KR Reykjavik | under 3,5 | 1,62 |
Roi ? : 1394,72
№ 3 Sum: 24,182 k : 57,676
19:00 19 Apr 2021 | Valur - Vestmannaeyjar | over 3,5 | 2,29 |
20:15 19 Apr 2021 | Stjarnan - Akranes | over 3,5 | 2,27 |
20:45 19 Apr 2021 | Breidablik - Keflavik | under 3,5 | 2,03 |
19:00 20 Apr 2021 | KA Akureyri - Leiknir Reykjavik | under 2,5 | 2,24 |
20:15 20 Apr 2021 | Fram - KR Reykjavik | over 3,5 | 2,44 |
Roi ? : 1394,72
№ 4 Sum: 68,767 k : 20,2847
19:00 19 Apr 2021 | Valur - Vestmannaeyjar | over 3,5 | 2,29 |
20:15 19 Apr 2021 | Stjarnan - Akranes | under 3,5 | 1,7 |
20:45 19 Apr 2021 | Breidablik - Keflavik | over 3,5 | 1,87 |
19:00 20 Apr 2021 | KA Akureyri - Leiknir Reykjavik | over 2,5 | 1,72 |
20:15 20 Apr 2021 | Fram - KR Reykjavik | under 3,5 | 1,62 |
Roi ? : 1394,72
№ 5 Sum: 35,053 k : 39,7891
19:00 19 Apr 2021 | Valur - Vestmannaeyjar | over 3,5 | 2,29 |
20:15 19 Apr 2021 | Stjarnan - Akranes | under 3,5 | 1,7 |
20:45 19 Apr 2021 | Breidablik - Keflavik | over 3,5 | 1,87 |
19:00 20 Apr 2021 | KA Akureyri - Leiknir Reykjavik | under 2,5 | 2,24 |
20:15 20 Apr 2021 | Fram - KR Reykjavik | over 3,5 | 2,44 |
Roi ? : 1394,72
№ 6 Sum: 61,867 k : 22,5473
19:00 19 Apr 2021 | Valur - Vestmannaeyjar | under 3,5 | 1,69 |
20:15 19 Apr 2021 | Stjarnan - Akranes | under 3,5 | 1,7 |
20:45 19 Apr 2021 | Breidablik - Keflavik | over 3,5 | 1,87 |
19:00 20 Apr 2021 | KA Akureyri - Leiknir Reykjavik | over 2,5 | 1,72 |
20:15 20 Apr 2021 | Fram - KR Reykjavik | over 3,5 | 2,44 |
Roi ? : 1394,72
№ 7 Sum: 42,052 k : 33,1664
19:00 19 Apr 2021 | Valur - Vestmannaeyjar | over 3,5 | 2,29 |
20:15 19 Apr 2021 | Stjarnan - Akranes | under 3,5 | 1,7 |
20:45 19 Apr 2021 | Breidablik - Keflavik | under 3,5 | 2,03 |
19:00 20 Apr 2021 | KA Akureyri - Leiknir Reykjavik | over 2,5 | 1,72 |
20:15 20 Apr 2021 | Fram - KR Reykjavik | over 3,5 | 2,44 |
Roi ? : 1394,72
№ 8 Sum: 69,773 k : 19,9893
19:00 19 Apr 2021 | Valur - Vestmannaeyjar | under 3,5 | 1,69 |
20:15 19 Apr 2021 | Stjarnan - Akranes | over 3,5 | 2,27 |
20:45 19 Apr 2021 | Breidablik - Keflavik | over 3,5 | 1,87 |
19:00 20 Apr 2021 | KA Akureyri - Leiknir Reykjavik | over 2,5 | 1,72 |
20:15 20 Apr 2021 | Fram - KR Reykjavik | under 3,5 | 1,62 |
Roi ? : 1394,72
№ 9 Sum: 35,571 k : 39,2096
19:00 19 Apr 2021 | Valur - Vestmannaeyjar | under 3,5 | 1,69 |
20:15 19 Apr 2021 | Stjarnan - Akranes | over 3,5 | 2,27 |
20:45 19 Apr 2021 | Breidablik - Keflavik | over 3,5 | 1,87 |
19:00 20 Apr 2021 | KA Akureyri - Leiknir Reykjavik | under 2,5 | 2,24 |
20:15 20 Apr 2021 | Fram - KR Reykjavik | over 3,5 | 2,44 |
Roi ? : 1394,72
№ 10 Sum: 42,674 k : 32,6834
19:00 19 Apr 2021 | Valur - Vestmannaeyjar | under 3,5 | 1,69 |
20:15 19 Apr 2021 | Stjarnan - Akranes | over 3,5 | 2,27 |
20:45 19 Apr 2021 | Breidablik - Keflavik | under 3,5 | 2,03 |
19:00 20 Apr 2021 | KA Akureyri - Leiknir Reykjavik | over 2,5 | 1,72 |
20:15 20 Apr 2021 | Fram - KR Reykjavik | over 3,5 | 2,44 |
Roi ? : 1394,72
№ 11 Sum: 93,178 k : 14,97
19:00 19 Apr 2021 | Valur - Vestmannaeyjar | under 3,5 | 1,69 |
20:15 19 Apr 2021 | Stjarnan - Akranes | under 3,5 | 1,7 |
20:45 19 Apr 2021 | Breidablik - Keflavik | over 3,5 | 1,87 |
19:00 20 Apr 2021 | KA Akureyri - Leiknir Reykjavik | over 2,5 | 1,72 |
20:15 20 Apr 2021 | Fram - KR Reykjavik | under 3,5 | 1,62 |
Roi ? : 1394,72
№ 12 Sum: 32,777 k : 42,5644
19:00 19 Apr 2021 | Valur - Vestmannaeyjar | under 3,5 | 1,69 |
20:15 19 Apr 2021 | Stjarnan - Akranes | over 3,5 | 2,27 |
20:45 19 Apr 2021 | Breidablik - Keflavik | under 3,5 | 2,03 |
19:00 20 Apr 2021 | KA Akureyri - Leiknir Reykjavik | under 2,5 | 2,24 |
20:15 20 Apr 2021 | Fram - KR Reykjavik | over 3,5 | 2,44 |
Roi ? : 1394,72
№ 13 Sum: 64,274 k : 21,6996
19:00 19 Apr 2021 | Valur - Vestmannaeyjar | under 3,5 | 1,69 |
20:15 19 Apr 2021 | Stjarnan - Akranes | over 3,5 | 2,27 |
20:45 19 Apr 2021 | Breidablik - Keflavik | under 3,5 | 2,03 |
19:00 20 Apr 2021 | KA Akureyri - Leiknir Reykjavik | over 2,5 | 1,72 |
20:15 20 Apr 2021 | Fram - KR Reykjavik | under 3,5 | 1,62 |
Roi ? : 1394,72
№ 14 Sum: 32,290 k : 43,1935
19:00 19 Apr 2021 | Valur - Vestmannaeyjar | over 3,5 | 2,29 |
20:15 19 Apr 2021 | Stjarnan - Akranes | under 3,5 | 1,7 |
20:45 19 Apr 2021 | Breidablik - Keflavik | under 3,5 | 2,03 |
19:00 20 Apr 2021 | KA Akureyri - Leiknir Reykjavik | under 2,5 | 2,24 |
20:15 20 Apr 2021 | Fram - KR Reykjavik | over 3,5 | 2,44 |
Roi ? : 1394,72
№ 15 Sum: 47,508 k : 29,364
19:00 19 Apr 2021 | Valur - Vestmannaeyjar | under 3,5 | 1,69 |
20:15 19 Apr 2021 | Stjarnan - Akranes | under 3,5 | 1,7 |
20:45 19 Apr 2021 | Breidablik - Keflavik | over 3,5 | 1,87 |
19:00 20 Apr 2021 | KA Akureyri - Leiknir Reykjavik | under 2,5 | 2,24 |
20:15 20 Apr 2021 | Fram - KR Reykjavik | over 3,5 | 2,44 |
Roi ? : 1394,72
№ 16 Sum: 63,348 k : 22,0203
19:00 19 Apr 2021 | Valur - Vestmannaeyjar | over 3,5 | 2,29 |
20:15 19 Apr 2021 | Stjarnan - Akranes | under 3,5 | 1,7 |
20:45 19 Apr 2021 | Breidablik - Keflavik | under 3,5 | 2,03 |
19:00 20 Apr 2021 | KA Akureyri - Leiknir Reykjavik | over 2,5 | 1,72 |
20:15 20 Apr 2021 | Fram - KR Reykjavik | under 3,5 | 1,62 |
Roi ? : 1394,72
№ 17 Sum: 52,806 k : 26,4173
19:00 19 Apr 2021 | Valur - Vestmannaeyjar | over 3,5 | 2,29 |
20:15 19 Apr 2021 | Stjarnan - Akranes | under 3,5 | 1,7 |
20:45 19 Apr 2021 | Breidablik - Keflavik | over 3,5 | 1,87 |
19:00 20 Apr 2021 | KA Akureyri - Leiknir Reykjavik | under 2,5 | 2,24 |
20:15 20 Apr 2021 | Fram - KR Reykjavik | under 3,5 | 1,62 |
Roi ? : 1394,72
№ 18 Sum: 36,422 k : 38,2931
19:00 19 Apr 2021 | Valur - Vestmannaeyjar | over 3,5 | 2,29 |
20:15 19 Apr 2021 | Stjarnan - Akranes | over 3,5 | 2,27 |
20:45 19 Apr 2021 | Breidablik - Keflavik | under 3,5 | 2,03 |
19:00 20 Apr 2021 | KA Akureyri - Leiknir Reykjavik | under 2,5 | 2,24 |
20:15 20 Apr 2021 | Fram - KR Reykjavik | under 3,5 | 1,62 |
Roi ? : 1394,72
№ 19 Sum: 53,586 k : 26,0326
19:00 19 Apr 2021 | Valur - Vestmannaeyjar | under 3,5 | 1,69 |
20:15 19 Apr 2021 | Stjarnan - Akranes | over 3,5 | 2,27 |
20:45 19 Apr 2021 | Breidablik - Keflavik | over 3,5 | 1,87 |
19:00 20 Apr 2021 | KA Akureyri - Leiknir Reykjavik | under 2,5 | 2,24 |
20:15 20 Apr 2021 | Fram - KR Reykjavik | under 3,5 | 1,62 |
Roi ? : 1394,72
№ 20 Sum: 56,982 k : 24,4765
19:00 19 Apr 2021 | Valur - Vestmannaeyjar | under 3,5 | 1,69 |
20:15 19 Apr 2021 | Stjarnan - Akranes | under 3,5 | 1,7 |
20:45 19 Apr 2021 | Breidablik - Keflavik | under 3,5 | 2,03 |
19:00 20 Apr 2021 | KA Akureyri - Leiknir Reykjavik | over 2,5 | 1,72 |
20:15 20 Apr 2021 | Fram - KR Reykjavik | over 3,5 | 2,44 |
Roi ? : 1394,72
.rtf .txt .xml .xls