↘
Schema :
1
bets :
10
max k :
1,41
↗
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
bets:
10
k =
1,41
14:30 21 Aug 2021 | Hertha Berlin | - | Wolfsburg | under 2,5 2,11 | 1,81 over 2,5 | |
14:30 22 Aug 2021 | 1899 Hoffenheim | - | Union Berlin | under 2,5 2,14 | 1,79 over 2,5 | |
14:30 21 Aug 2021 | Freiburg | - | Borussia Dortmund | under 3,5 1,77 | 2,17 over 3,5 | |
16:30 22 Aug 2021 | Bayern Munich | - | Koln | under 3,5 2,03 | 1,87 over 3,5 |
0 | k = 16,22 | - 100% |
1 | k = 3,81 | - 100% |
2 | k = 2,4 | + 40,97% |
3 | k = 3,42 | + 40,97% |
4 | k = 13,15 | - 100% |
№ 1 Sum: 98,774 k : 14,2721
14:30 21 Aug 2021 | Hertha Berlin - Wolfsburg | over 2,5 | 1,81 |
14:30 22 Aug 2021 | 1899 Hoffenheim - Union Berlin | over 2,5 | 1,79 |
14:30 21 Aug 2021 | Freiburg - Borussia Dortmund | over 3,5 | 2,17 |
16:30 22 Aug 2021 | Bayern Munich - Koln | under 3,5 | 2,03 |
Roi ? : 1409,7
№ 2 Sum: 131,466 k : 10,7237
14:30 21 Aug 2021 | Hertha Berlin - Wolfsburg | over 2,5 | 1,81 |
14:30 22 Aug 2021 | 1899 Hoffenheim - Union Berlin | over 2,5 | 1,79 |
14:30 21 Aug 2021 | Freiburg - Borussia Dortmund | under 3,5 | 1,77 |
16:30 22 Aug 2021 | Bayern Munich - Koln | over 3,5 | 1,87 |
Roi ? : 1409,7
№ 3 Sum: 121,105 k : 11,6413
14:30 21 Aug 2021 | Hertha Berlin - Wolfsburg | over 2,5 | 1,81 |
14:30 22 Aug 2021 | 1899 Hoffenheim - Union Berlin | over 2,5 | 1,79 |
14:30 21 Aug 2021 | Freiburg - Borussia Dortmund | under 3,5 | 1,77 |
16:30 22 Aug 2021 | Bayern Munich - Koln | under 3,5 | 2,03 |
Roi ? : 1409,7
№ 4 Sum: 89,698 k : 15,7179
14:30 21 Aug 2021 | Hertha Berlin - Wolfsburg | over 2,5 | 1,81 |
14:30 22 Aug 2021 | 1899 Hoffenheim - Union Berlin | under 2,5 | 2,14 |
14:30 21 Aug 2021 | Freiburg - Borussia Dortmund | over 3,5 | 2,17 |
16:30 22 Aug 2021 | Bayern Munich - Koln | over 3,5 | 1,87 |
Roi ? : 1409,7
№ 5 Sum: 82,629 k : 17,0627
14:30 21 Aug 2021 | Hertha Berlin - Wolfsburg | over 2,5 | 1,81 |
14:30 22 Aug 2021 | 1899 Hoffenheim - Union Berlin | under 2,5 | 2,14 |
14:30 21 Aug 2021 | Freiburg - Borussia Dortmund | over 3,5 | 2,17 |
16:30 22 Aug 2021 | Bayern Munich - Koln | under 3,5 | 2,03 |
Roi ? : 1409,7
№ 6 Sum: 109,966 k : 12,8206
14:30 21 Aug 2021 | Hertha Berlin - Wolfsburg | over 2,5 | 1,81 |
14:30 22 Aug 2021 | 1899 Hoffenheim - Union Berlin | under 2,5 | 2,14 |
14:30 21 Aug 2021 | Freiburg - Borussia Dortmund | under 3,5 | 1,77 |
16:30 22 Aug 2021 | Bayern Munich - Koln | over 3,5 | 1,87 |
Roi ? : 1409,7
№ 7 Sum: 91,980 k : 15,3263
14:30 21 Aug 2021 | Hertha Berlin - Wolfsburg | under 2,5 | 2,11 |
14:30 22 Aug 2021 | 1899 Hoffenheim - Union Berlin | over 2,5 | 1,79 |
14:30 21 Aug 2021 | Freiburg - Borussia Dortmund | over 3,5 | 2,17 |
16:30 22 Aug 2021 | Bayern Munich - Koln | over 3,5 | 1,87 |
Roi ? : 1409,7
№ 8 Sum: 84,730 k : 16,6376
14:30 21 Aug 2021 | Hertha Berlin - Wolfsburg | under 2,5 | 2,11 |
14:30 22 Aug 2021 | 1899 Hoffenheim - Union Berlin | over 2,5 | 1,79 |
14:30 21 Aug 2021 | Freiburg - Borussia Dortmund | over 3,5 | 2,17 |
16:30 22 Aug 2021 | Bayern Munich - Koln | under 3,5 | 2,03 |
Roi ? : 1409,7
№ 9 Sum: 112,776 k : 12,5012
14:30 21 Aug 2021 | Hertha Berlin - Wolfsburg | under 2,5 | 2,11 |
14:30 22 Aug 2021 | 1899 Hoffenheim - Union Berlin | over 2,5 | 1,79 |
14:30 21 Aug 2021 | Freiburg - Borussia Dortmund | under 3,5 | 1,77 |
16:30 22 Aug 2021 | Bayern Munich - Koln | over 3,5 | 1,87 |
Roi ? : 1409,7
№ 10 Sum: 76,946 k : 18,323
14:30 21 Aug 2021 | Hertha Berlin - Wolfsburg | under 2,5 | 2,11 |
14:30 22 Aug 2021 | 1899 Hoffenheim - Union Berlin | under 2,5 | 2,14 |
14:30 21 Aug 2021 | Freiburg - Borussia Dortmund | over 3,5 | 2,17 |
16:30 22 Aug 2021 | Bayern Munich - Koln | over 3,5 | 1,87 |
Roi ? : 1409,7
.rtf .txt .xml .xls