↘
Schema :
4
bets :
34
max k :
0,868
↗
0 1 2 3 4 5 6
0 1 2 3 4 5 6
bets:
22
k =
1,825
| 2026 29 Aug 20:00 | IBV Vestmannaeyjar | - | Thor Akureyri | over 3,5 2,04 | 1,74 under 3,5 | |
| 2026 30 Aug 20:00 | Fram Reykjavik | - | KA Akureyri | over 3,5 1,62 | 2,24 under 3,5 | |
| 2026 30 Aug 20:00 | FH Hafnarfjordur | - | Keflavik | over 3,5 1,95 | 1,81 under 3,5 | |
| 2026 30 Aug 22:15 | Valur | - | IA Akranes | over 3,5 1,64 | 2,19 under 3,5 | |
| 2026 31 Aug 22:15 | Breidablik | - | Stjarnan | over 3,5 1,64 | 2,19 under 3,5 | |
| 2026 01 Sep 20:30 | KR Reykjavik | - | Vikingur Reykjavik | over 4,5 2,15 | 1,67 under 4,5 |
| 0 | k = 56,5 | - 100% |
| 1 | k = 8,55 | - 100% |
| 2 | k = 3,14 | - 100% |
| 3 | k = 2,18 | - 100% |
| 4 | k = 2,73 | + 57,44% |
| 5 | k = 6,47 | + 100,73% |
| 6 | k = 37,27 | + 308,2% |
0 1 2
0 1 2
bets:
4
k =
0,54
| 2026 29 Aug 20:00 | IBV Vestmannaeyjar | - | Thor Akureyri | 12 1,20 | 1,74 under 3,5 | |
| 2026 30 Aug 20:00 | Fram Reykjavik | - | KA Akureyri | 12 1,15 | 2,24 under 3,5 |
| 0 | k = 3,9 | - 45,97% |
| 1 | k = 1,15 | - 45,97% |
| 2 | k = 1,38 | - 45,97% |
0 1 2
0 1 2
bets:
4
k =
0,57
| 2026 30 Aug 20:00 | FH Hafnarfjordur | - | Keflavik | 12 1,24 | 1,81 under 3,5 | |
| 2026 30 Aug 22:15 | Valur | - | IA Akranes | 12 1,20 | 2,19 under 3,5 |
| 0 | k = 3,96 | - 42,95% |
| 1 | k = 1,21 | - 42,95% |
| 2 | k = 1,49 | - 42,95% |
0 1 2
0 1 2
bets:
4
k =
0,544
| 2026 31 Aug 22:15 | Breidablik | - | Stjarnan | 12 1,20 | 2,19 under 3,5 | |
| 2026 01 Sep 20:30 | KR Reykjavik | - | Vikingur Reykjavik | 12 1,21 | 1,67 under 4,5 |
| 0 | k = 3,66 | - 45,66% |
| 1 | k = 1,14 | - 45,66% |
| 2 | k = 1,45 | - 45,66% |
№ 1 Sum: 27,470 k : 37,1504
| 2026 29 Aug 20:00 | IBV Vestmannaeyjar - Thor Akureyri | over 3,5 | 2,04 |
| 2026 30 Aug 20:00 | Fram Reykjavik - KA Akureyri | over 3,5 | 1,615 |
| 2026 30 Aug 20:00 | FH Hafnarfjordur - Keflavik | over 3,5 | 1,95 |
| 2026 30 Aug 22:15 | Valur - IA Akranes | over 3,5 | 1,64 |
| 2026 31 Aug 22:15 | Breidablik - Stjarnan | over 3,5 | 1,64 |
| 2026 01 Sep 20:30 | KR Reykjavik - Vikingur Reykjavik | over 4,5 | 2,15 |
Roi ? : 1020,51
№ 2 Sum: 17,432 k : 28,7872
| 2026 29 Aug 20:00 | IBV Vestmannaeyjar - Thor Akureyri | over 3,5 | 2,04 |
| 2026 30 Aug 20:00 | Fram Reykjavik - KA Akureyri | over 3,5 | 1,615 |
| 2026 30 Aug 20:00 | FH Hafnarfjordur - Keflavik | over 3,5 | 1,95 |
| 2026 30 Aug 22:15 | Valur - IA Akranes | over 3,5 | 1,64 |
| 2026 31 Aug 22:15 | Breidablik - Stjarnan | over 3,5 | 1,64 |
| 2026 01 Sep 20:30 | KR Reykjavik - Vikingur Reykjavik | under 4,5 | 1,666 |
Roi ? : 501,81
№ 3 Sum: 10,125 k : 49,6094
| 2026 29 Aug 20:00 | IBV Vestmannaeyjar - Thor Akureyri | over 3,5 | 2,04 |
| 2026 30 Aug 20:00 | Fram Reykjavik - KA Akureyri | over 3,5 | 1,615 |
| 2026 30 Aug 20:00 | FH Hafnarfjordur - Keflavik | over 3,5 | 1,95 |
| 2026 30 Aug 22:15 | Valur - IA Akranes | over 3,5 | 1,64 |
| 2026 31 Aug 22:15 | Breidablik - Stjarnan | under 3,5 | 2,19 |
| 2026 01 Sep 20:30 | KR Reykjavik - Vikingur Reykjavik | over 4,5 | 2,15 |
Roi ? : 501,81
№ 4 Sum: 10,125 k : 49,6094
| 2026 29 Aug 20:00 | IBV Vestmannaeyjar - Thor Akureyri | over 3,5 | 2,04 |
| 2026 30 Aug 20:00 | Fram Reykjavik - KA Akureyri | over 3,5 | 1,615 |
| 2026 30 Aug 20:00 | FH Hafnarfjordur - Keflavik | over 3,5 | 1,95 |
| 2026 30 Aug 22:15 | Valur - IA Akranes | under 3,5 | 2,19 |
| 2026 31 Aug 22:15 | Breidablik - Stjarnan | over 3,5 | 1,64 |
| 2026 01 Sep 20:30 | KR Reykjavik - Vikingur Reykjavik | over 4,5 | 2,15 |
Roi ? : 501,81
№ 5 Sum: 14,552 k : 34,4832
| 2026 29 Aug 20:00 | IBV Vestmannaeyjar - Thor Akureyri | over 3,5 | 2,04 |
| 2026 30 Aug 20:00 | Fram Reykjavik - KA Akureyri | over 3,5 | 1,615 |
| 2026 30 Aug 20:00 | FH Hafnarfjordur - Keflavik | under 3,5 | 1,81 |
| 2026 30 Aug 22:15 | Valur - IA Akranes | over 3,5 | 1,64 |
| 2026 31 Aug 22:15 | Breidablik - Stjarnan | over 3,5 | 1,64 |
| 2026 01 Sep 20:30 | KR Reykjavik - Vikingur Reykjavik | over 4,5 | 2,15 |
Roi ? : 501,81
№ 6 Sum: 15,847 k : 31,6871
| 2026 29 Aug 20:00 | IBV Vestmannaeyjar - Thor Akureyri | under 3,5 | 1,74 |
| 2026 30 Aug 20:00 | Fram Reykjavik - KA Akureyri | over 3,5 | 1,615 |
| 2026 30 Aug 20:00 | FH Hafnarfjordur - Keflavik | over 3,5 | 1,95 |
| 2026 30 Aug 22:15 | Valur - IA Akranes | over 3,5 | 1,64 |
| 2026 31 Aug 22:15 | Breidablik - Stjarnan | over 3,5 | 1,64 |
| 2026 01 Sep 20:30 | KR Reykjavik - Vikingur Reykjavik | over 4,5 | 2,15 |
Roi ? : 501,81
№ 7 Sum: 9,749 k : 51,5275
| 2026 29 Aug 20:00 | IBV Vestmannaeyjar - Thor Akureyri | over 3,5 | 2,04 |
| 2026 30 Aug 20:00 | Fram Reykjavik - KA Akureyri | under 3,5 | 2,24 |
| 2026 30 Aug 20:00 | FH Hafnarfjordur - Keflavik | over 3,5 | 1,95 |
| 2026 30 Aug 22:15 | Valur - IA Akranes | over 3,5 | 1,64 |
| 2026 31 Aug 22:15 | Breidablik - Stjarnan | over 3,5 | 1,64 |
| 2026 01 Sep 20:30 | KR Reykjavik - Vikingur Reykjavik | over 4,5 | 2,15 |
Roi ? : 501,81
№ 8 Sum: 9,302 k : 42,3139
| 2026 29 Aug 20:00 | IBV Vestmannaeyjar - Thor Akureyri | under 3,5 | 1,74 |
| 2026 30 Aug 20:00 | Fram Reykjavik - KA Akureyri | over 3,5 | 1,615 |
| 2026 30 Aug 20:00 | FH Hafnarfjordur - Keflavik | over 3,5 | 1,95 |
| 2026 30 Aug 22:15 | Valur - IA Akranes | under 3,5 | 2,19 |
| 2026 31 Aug 22:15 | Breidablik - Stjarnan | over 3,5 | 1,64 |
| 2026 01 Sep 20:30 | KR Reykjavik - Vikingur Reykjavik | over 4,5 | 2,15 |
Roi ? : 393,59
№ 9 Sum: 9,302 k : 42,3139
| 2026 29 Aug 20:00 | IBV Vestmannaeyjar - Thor Akureyri | under 3,5 | 1,74 |
| 2026 30 Aug 20:00 | Fram Reykjavik - KA Akureyri | over 3,5 | 1,615 |
| 2026 30 Aug 20:00 | FH Hafnarfjordur - Keflavik | over 3,5 | 1,95 |
| 2026 30 Aug 22:15 | Valur - IA Akranes | over 3,5 | 1,64 |
| 2026 31 Aug 22:15 | Breidablik - Stjarnan | under 3,5 | 2,19 |
| 2026 01 Sep 20:30 | KR Reykjavik - Vikingur Reykjavik | over 4,5 | 2,15 |
Roi ? : 393,59
№ 10 Sum: 16,030 k : 24,5538
| 2026 29 Aug 20:00 | IBV Vestmannaeyjar - Thor Akureyri | under 3,5 | 1,74 |
| 2026 30 Aug 20:00 | Fram Reykjavik - KA Akureyri | over 3,5 | 1,615 |
| 2026 30 Aug 20:00 | FH Hafnarfjordur - Keflavik | over 3,5 | 1,95 |
| 2026 30 Aug 22:15 | Valur - IA Akranes | over 3,5 | 1,64 |
| 2026 31 Aug 22:15 | Breidablik - Stjarnan | over 3,5 | 1,64 |
| 2026 01 Sep 20:30 | KR Reykjavik - Vikingur Reykjavik | under 4,5 | 1,666 |
Roi ? : 393,59
№ 11 Sum: 8,239 k : 47,8281
| 2026 29 Aug 20:00 | IBV Vestmannaeyjar - Thor Akureyri | over 3,5 | 2,04 |
| 2026 30 Aug 20:00 | Fram Reykjavik - KA Akureyri | under 3,5 | 2,24 |
| 2026 30 Aug 20:00 | FH Hafnarfjordur - Keflavik | under 3,5 | 1,81 |
| 2026 30 Aug 22:15 | Valur - IA Akranes | over 3,5 | 1,64 |
| 2026 31 Aug 22:15 | Breidablik - Stjarnan | over 3,5 | 1,64 |
| 2026 01 Sep 20:30 | KR Reykjavik - Vikingur Reykjavik | over 4,5 | 2,15 |
Roi ? : 393,59
№ 12 Sum: 5,720 k : 68,808
| 2026 29 Aug 20:00 | IBV Vestmannaeyjar - Thor Akureyri | over 3,5 | 2,04 |
| 2026 30 Aug 20:00 | Fram Reykjavik - KA Akureyri | under 3,5 | 2,24 |
| 2026 30 Aug 20:00 | FH Hafnarfjordur - Keflavik | over 3,5 | 1,95 |
| 2026 30 Aug 22:15 | Valur - IA Akranes | under 3,5 | 2,19 |
| 2026 31 Aug 22:15 | Breidablik - Stjarnan | over 3,5 | 1,64 |
| 2026 01 Sep 20:30 | KR Reykjavik - Vikingur Reykjavik | over 4,5 | 2,15 |
Roi ? : 393,59
№ 13 Sum: 5,720 k : 68,808
| 2026 29 Aug 20:00 | IBV Vestmannaeyjar - Thor Akureyri | over 3,5 | 2,04 |
| 2026 30 Aug 20:00 | Fram Reykjavik - KA Akureyri | under 3,5 | 2,24 |
| 2026 30 Aug 20:00 | FH Hafnarfjordur - Keflavik | over 3,5 | 1,95 |
| 2026 30 Aug 22:15 | Valur - IA Akranes | over 3,5 | 1,64 |
| 2026 31 Aug 22:15 | Breidablik - Stjarnan | under 3,5 | 2,19 |
| 2026 01 Sep 20:30 | KR Reykjavik - Vikingur Reykjavik | over 4,5 | 2,15 |
Roi ? : 393,59
№ 14 Sum: 8,557 k : 46,0477
| 2026 29 Aug 20:00 | IBV Vestmannaeyjar - Thor Akureyri | over 3,5 | 2,04 |
| 2026 30 Aug 20:00 | Fram Reykjavik - KA Akureyri | over 3,5 | 1,615 |
| 2026 30 Aug 20:00 | FH Hafnarfjordur - Keflavik | under 3,5 | 1,81 |
| 2026 30 Aug 22:15 | Valur - IA Akranes | under 3,5 | 2,19 |
| 2026 31 Aug 22:15 | Breidablik - Stjarnan | over 3,5 | 1,64 |
| 2026 01 Sep 20:30 | KR Reykjavik - Vikingur Reykjavik | over 4,5 | 2,15 |
Roi ? : 393,59
№ 15 Sum: 13,382 k : 29,4121
| 2026 29 Aug 20:00 | IBV Vestmannaeyjar - Thor Akureyri | under 3,5 | 1,74 |
| 2026 30 Aug 20:00 | Fram Reykjavik - KA Akureyri | over 3,5 | 1,615 |
| 2026 30 Aug 20:00 | FH Hafnarfjordur - Keflavik | under 3,5 | 1,81 |
| 2026 30 Aug 22:15 | Valur - IA Akranes | over 3,5 | 1,64 |
| 2026 31 Aug 22:15 | Breidablik - Stjarnan | over 3,5 | 1,64 |
| 2026 01 Sep 20:30 | KR Reykjavik - Vikingur Reykjavik | over 4,5 | 2,15 |
Roi ? : 393,59
№ 16 Sum: 8,557 k : 46,0477
| 2026 29 Aug 20:00 | IBV Vestmannaeyjar - Thor Akureyri | over 3,5 | 2,04 |
| 2026 30 Aug 20:00 | Fram Reykjavik - KA Akureyri | over 3,5 | 1,615 |
| 2026 30 Aug 20:00 | FH Hafnarfjordur - Keflavik | under 3,5 | 1,81 |
| 2026 30 Aug 22:15 | Valur - IA Akranes | over 3,5 | 1,64 |
| 2026 31 Aug 22:15 | Breidablik - Stjarnan | under 3,5 | 2,19 |
| 2026 01 Sep 20:30 | KR Reykjavik - Vikingur Reykjavik | over 4,5 | 2,15 |
Roi ? : 393,59
№ 17 Sum: 14,730 k : 26,7205
| 2026 29 Aug 20:00 | IBV Vestmannaeyjar - Thor Akureyri | over 3,5 | 2,04 |
| 2026 30 Aug 20:00 | Fram Reykjavik - KA Akureyri | over 3,5 | 1,615 |
| 2026 30 Aug 20:00 | FH Hafnarfjordur - Keflavik | under 3,5 | 1,81 |
| 2026 30 Aug 22:15 | Valur - IA Akranes | over 3,5 | 1,64 |
| 2026 31 Aug 22:15 | Breidablik - Stjarnan | over 3,5 | 1,64 |
| 2026 01 Sep 20:30 | KR Reykjavik - Vikingur Reykjavik | under 4,5 | 1,666 |
Roi ? : 393,59
№ 18 Sum: 5,941 k : 66,2467
| 2026 29 Aug 20:00 | IBV Vestmannaeyjar - Thor Akureyri | over 3,5 | 2,04 |
| 2026 30 Aug 20:00 | Fram Reykjavik - KA Akureyri | over 3,5 | 1,615 |
| 2026 30 Aug 20:00 | FH Hafnarfjordur - Keflavik | over 3,5 | 1,95 |
| 2026 30 Aug 22:15 | Valur - IA Akranes | under 3,5 | 2,19 |
| 2026 31 Aug 22:15 | Breidablik - Stjarnan | under 3,5 | 2,19 |
| 2026 01 Sep 20:30 | KR Reykjavik - Vikingur Reykjavik | over 4,5 | 2,15 |
Roi ? : 393,59
№ 19 Sum: 10,249 k : 38,4415
| 2026 29 Aug 20:00 | IBV Vestmannaeyjar - Thor Akureyri | over 3,5 | 2,04 |
| 2026 30 Aug 20:00 | Fram Reykjavik - KA Akureyri | over 3,5 | 1,615 |
| 2026 30 Aug 20:00 | FH Hafnarfjordur - Keflavik | over 3,5 | 1,95 |
| 2026 30 Aug 22:15 | Valur - IA Akranes | under 3,5 | 2,19 |
| 2026 31 Aug 22:15 | Breidablik - Stjarnan | over 3,5 | 1,64 |
| 2026 01 Sep 20:30 | KR Reykjavik - Vikingur Reykjavik | under 4,5 | 1,666 |
Roi ? : 393,59
№ 20 Sum: 10,249 k : 38,4415
| 2026 29 Aug 20:00 | IBV Vestmannaeyjar - Thor Akureyri | over 3,5 | 2,04 |
| 2026 30 Aug 20:00 | Fram Reykjavik - KA Akureyri | over 3,5 | 1,615 |
| 2026 30 Aug 20:00 | FH Hafnarfjordur - Keflavik | over 3,5 | 1,95 |
| 2026 30 Aug 22:15 | Valur - IA Akranes | over 3,5 | 1,64 |
| 2026 31 Aug 22:15 | Breidablik - Stjarnan | under 3,5 | 2,19 |
| 2026 01 Sep 20:30 | KR Reykjavik - Vikingur Reykjavik | under 4,5 | 1,666 |
Roi ? : 393,59
№ 21 Sum: 9,867 k : 39,9278
| 2026 29 Aug 20:00 | IBV Vestmannaeyjar - Thor Akureyri | over 3,5 | 2,04 |
| 2026 30 Aug 20:00 | Fram Reykjavik - KA Akureyri | under 3,5 | 2,24 |
| 2026 30 Aug 20:00 | FH Hafnarfjordur - Keflavik | over 3,5 | 1,95 |
| 2026 30 Aug 22:15 | Valur - IA Akranes | over 3,5 | 1,64 |
| 2026 31 Aug 22:15 | Breidablik - Stjarnan | over 3,5 | 1,64 |
| 2026 01 Sep 20:30 | KR Reykjavik - Vikingur Reykjavik | under 4,5 | 1,666 |
Roi ? : 393,59
№ 22 Sum: 8,965 k : 43,9499
| 2026 29 Aug 20:00 | IBV Vestmannaeyjar - Thor Akureyri | under 3,5 | 1,74 |
| 2026 30 Aug 20:00 | Fram Reykjavik - KA Akureyri | under 3,5 | 2,24 |
| 2026 30 Aug 20:00 | FH Hafnarfjordur - Keflavik | over 3,5 | 1,95 |
| 2026 30 Aug 22:15 | Valur - IA Akranes | over 3,5 | 1,64 |
| 2026 31 Aug 22:15 | Breidablik - Stjarnan | over 3,5 | 1,64 |
| 2026 01 Sep 20:30 | KR Reykjavik - Vikingur Reykjavik | over 4,5 | 2,15 |
Roi ? : 393,59
№ 23 Sum: 97,719 k : 1,3824
| 2026 29 Aug 20:00 | IBV Vestmannaeyjar - Thor Akureyri | 12 | 1,2 |
| 2026 30 Aug 20:00 | Fram Reykjavik - KA Akureyri | 12 | 1,152 |
Roi ? : 135,07
№ 24 Sum: 50,250 k : 2,688
| 2026 29 Aug 20:00 | IBV Vestmannaeyjar - Thor Akureyri | 12 | 1,2 |
| 2026 30 Aug 20:00 | Fram Reykjavik - KA Akureyri | under 3,5 | 2,24 |
Roi ? : 135,07
№ 25 Sum: 67,395 k : 2,0045
| 2026 29 Aug 20:00 | IBV Vestmannaeyjar - Thor Akureyri | under 3,5 | 1,74 |
| 2026 30 Aug 20:00 | Fram Reykjavik - KA Akureyri | 12 | 1,152 |
Roi ? : 135,07
№ 26 Sum: 34,665 k : 3,8976
| 2026 29 Aug 20:00 | IBV Vestmannaeyjar - Thor Akureyri | under 3,5 | 1,74 |
| 2026 30 Aug 20:00 | Fram Reykjavik - KA Akureyri | under 3,5 | 2,24 |
Roi ? : 135,07
№ 27 Sum: 95,844 k : 1,488
| 2026 30 Aug 20:00 | FH Hafnarfjordur - Keflavik | 12 | 1,24 |
| 2026 30 Aug 22:15 | Valur - IA Akranes | 12 | 1,2 |
Roi ? : 142,62
№ 28 Sum: 52,527 k : 2,7156
| 2026 30 Aug 20:00 | FH Hafnarfjordur - Keflavik | 12 | 1,24 |
| 2026 30 Aug 22:15 | Valur - IA Akranes | under 3,5 | 2,19 |
Roi ? : 142,62
№ 29 Sum: 65,661 k : 2,172
| 2026 30 Aug 20:00 | FH Hafnarfjordur - Keflavik | under 3,5 | 1,81 |
| 2026 30 Aug 22:15 | Valur - IA Akranes | 12 | 1,2 |
Roi ? : 142,62
№ 30 Sum: 35,989 k : 3,9639
| 2026 30 Aug 20:00 | FH Hafnarfjordur - Keflavik | under 3,5 | 1,81 |
| 2026 30 Aug 22:15 | Valur - IA Akranes | under 3,5 | 2,19 |
Roi ? : 142,62
№ 31 Sum: 93,566 k : 1,452
| 2026 31 Aug 22:15 | Breidablik - Stjarnan | 12 | 1,2 |
| 2026 01 Sep 20:30 | KR Reykjavik - Vikingur Reykjavik | 12 | 1,21 |
Roi ? : 135,84
№ 32 Sum: 67,959 k : 1,9992
| 2026 31 Aug 22:15 | Breidablik - Stjarnan | 12 | 1,2 |
| 2026 01 Sep 20:30 | KR Reykjavik - Vikingur Reykjavik | under 4,5 | 1,666 |
Roi ? : 135,84
№ 33 Sum: 51,263 k : 2,6499
| 2026 31 Aug 22:15 | Breidablik - Stjarnan | under 3,5 | 2,19 |
| 2026 01 Sep 20:30 | KR Reykjavik - Vikingur Reykjavik | 12 | 1,21 |
Roi ? : 135,84
№ 34 Sum: 37,232 k : 3,6485
| 2026 31 Aug 22:15 | Breidablik - Stjarnan | under 3,5 | 2,19 |
| 2026 01 Sep 20:30 | KR Reykjavik - Vikingur Reykjavik | under 4,5 | 1,666 |
Roi ? : 135,84
.rtf .txt .xml .xls
No comments:
Post a Comment